Rappel conso La balade gourmande : 4 maxi-bâtonnets
Procédure terminée le 30 avril 2022Motif du rappel
Teneur supérieure à la limite autorisée en oxyde d’éthylène dans un ingrédient
Risques mentionnés : Autres contaminants chimiques
Que faire si tu as ce produit ?
- Ne plus consommer
- Contacter le point de vente
Compensation proposée : remboursement.
Vendu du 1 mai 2018 au 9 juillet 2021.
Produits et lots concernés
4 maxi-bâtonnets vanille enrobage chocolat lait, amandes 4 maxi-bâtonnets vanille enrobage chocolat blanc 4 maxi-bâtonnets café 4 maxi-bâtonnets façon citron meringué 4 maxi-bâtonnets vanille sauce caramel double enrobage 4 maxi-bâtonnets menthe
Conditionnement : boîte
Voir les 31 références (codes-barres, lots, dates)
| Code-barres | Lot | Date |
|---|---|---|
| 3528161505624 | 10521 vanille choco amande | Date de durabilité minimale : 12 octobre 2023 |
| 3528161505624 | 09621 vanille choco amande | Date de durabilité minimale : 3 octobre 2023 |
| 3528161505624 | 26520 vanille choco amande | Date de durabilité minimale : 20 mars 2023 |
| 3528161505624 | 13620 vanille choco amande | Date de durabilité minimale : 11 novembre 2022 |
| 3528161505624 | 09020 vanille choco amande | Date de durabilité minimale : 26 septembre 2022 |
| 3528161505624 | 01320 vanille choco amande | Date de durabilité minimale : 11 juillet 2022 |
| 3528161505624 | 19419 vanille choco amande | Date de durabilité minimale : 8 janvier 2022 |
| 3528161505624 | 16919 vanille choco amande | Date de durabilité minimale : 14 décembre 2021 |
| 3528161505631 | 14021 vanille choco blanc | Date de durabilité minimale : 16 novembre 2023 |
| 3528161505631 | 10221 vanille choco blanc | Date de durabilité minimale : 9 octobre 2023 |
| 3528161505631 | 01321 vanille choco blanc | Date de durabilité minimale : 12 juillet 2023 |
| 3528161505631 | 21720 vanille choco blanc | Date de durabilité minimale : 31 janvier 2023 |
| 3528161505631 | 14820 vanille choco blanc | Date de durabilité minimale : 23 novembre 2022 |
| 3528161505631 | 00920 vanille choco blanc | Date de durabilité minimale : 7 juillet 2022 |
| 3528161505631 | 19919 vanille choco blanc | Date de durabilité minimale : 13 janvier 2022 |
| 3528161505648 | 12721 café | Date de durabilité minimale : 3 novembre 2023 |
| 3528161505648 | 10621 café | Date de durabilité minimale : 13 octobre 2023 |
| 3528161505648 | 29720 café | Date de durabilité minimale : 21 avril 2023 |
| 3528161505648 | 09920 café | Date de durabilité minimale : 5 octobre 2022 |
| 3528161506102 | 01421 citron meringué | Date de durabilité minimale : 13 juillet 2023 |
| 3528161505648 | 06519 café | Date de durabilité minimale : 1 septembre 2021 |
| 3528161506102 | 22020 citron meringué | Date de durabilité minimale : 3 février 2023 |
| 3528161506249 | 18919 vanille double caramel | Date de durabilité minimale : 3 janvier 2022 |
| 3528161506560 | 13821 menthe | Date de durabilité minimale : 14 novembre 2023 |
| 3528161506560 | 36420 menthe | Date de durabilité minimale : 9 juin 2023 |
| 3528161506560 | 21220 menthe | Date de durabilité minimale : 26 janvier 2023 |
| 3528161505624 | 19318 vanille choco amande | Date de durabilité minimale : 7 janvier 2021 |
| 3528161505631 | 08818 vanille choco blanc | Date de durabilité minimale : 24 septembre 2020 |
| 3528161505631 | 19018 vanille choco blanc | Date de durabilité minimale : 4 janvier 2021 |
| 3528161505648 | 18518 café | Date de durabilité minimale : 30 décembre 2020 |
| 3528161506102 | 23319 citron meringué | Date de durabilité minimale : 16 février 2022 |
Conservation : produit à conserver au congélateur
Fiches produit
Où il a été vendu
Maximo
Zone : France entière





