Rappel conso Jampi : Norvégienne à partager
Procédure terminée le 25 mars 2022Motif du rappel
Détection d'un taux d'oxyde éthylène supérieur à la limite autorisée dans l'un des ingrédients composant nos produits
Risques mentionnés : Dépassement des limites autorisées de pesticides
Risque d'une non-conformité d'une des matières premières
Que faire si tu as ce produit ?
- Ne plus consommer
- Rapporter le produit au point de vente
Compensation proposée : echange.
Vendu du 10 septembre 2020 au 20 janvier 2022.
Produits et lots concernés
Norvégienne créole 4/6p. et 8p. - plombières 4/6p. vanille 4/6p. et 8p.
Voir les 33 références (codes-barres, lots, dates)
| Code-barres | Lot | Date |
|---|---|---|
| 3574100341105 | 2103530 | Date de durabilité minimale : 24 juillet 2023 |
| 3574103411065 | 2023830 | Date de durabilité minimale : 11 février 2023 |
| 3574103411065 | 2025230 | Date de durabilité minimale : 24 février 2023 |
| 3574103411065 | 2026830 | Date de durabilité minimale : 18 mars 2023 |
| 3574103411065 | 2030330 | Date de durabilité minimale : 11 octobre 2022 |
| 3574103411065 | 2035730 | Date de durabilité minimale : 11 décembre 2022 |
| 3574103411065 | 2035830 | Date de durabilité minimale : 12 décembre 2022 |
| 3574103411065 | 2035930 | Date de durabilité minimale : 13 décembre 2022 |
| 3574103411065 | 2036430 | Date de durabilité minimale : 18 décembre 2022 |
| 3574103411065 | 2036530 | Date de durabilité minimale : 19 décembre 2022 |
| 3574103411164 | 2023830 | Date de durabilité minimale : 11 février 2023 |
| 3574103411164 | 2030330 | Date de durabilité minimale : 11 octobre 2022 |
| 3574103411164 | 2035730 | Date de durabilité minimale : 11 décembre 2022 |
| 3574103411164 | 2035830 | Date de durabilité minimale : 12 décembre 2022 |
| 3574103411164 | 2036530 | Date de durabilité minimale : 19 décembre 2022 |
| 3574100341167 | 2025230 | Date de durabilité minimale : 24 février 2023 |
| 3574100341167 | 2026830 | Date de durabilité minimale : 18 mars 2023 |
| 3574100341167 | 2035730 | Date de durabilité minimale : 11 décembre 2022 |
| 3574100341167 | 2035830 | Date de durabilité minimale : 12 décembre 2022 |
| 3574100341167 | 2035930 | Date de durabilité minimale : 13 décembre 2022 |
| 3574100341167 | 2036530 | Date de durabilité minimale : 19 décembre 2022 |
| 3574100341167 | 2036600 | Date de durabilité minimale : 20 décembre 2022 |
| 3574100341167 | 2102730 | Date de durabilité minimale : 16 juillet 2023 |
| 3574100034113 | 2023830 | Date de durabilité minimale : 11 février 2023 |
| 3574100034113 | 2025230 | Date de durabilité minimale : 24 février 2023 |
| 3574100034113 | 2026830 | Date de durabilité minimale : 18 mars 2023 |
| 3574100034113 | 2035730 | Date de durabilité minimale : 11 décembre 2022 |
| 3574100034113 | 2035830 | Date de durabilité minimale : 12 décembre 2022 |
| 3574100034113 | 2035930 | Date de durabilité minimale : 13 décembre 2022 |
| 3574100034113 | 2036330 | Date de durabilité minimale : 17 décembre 2022 |
| 3574100034113 | 2036430 | Date de durabilité minimale : 18 décembre 2022 |
| 3574100034113 | 2036530 | Date de durabilité minimale : 19 décembre 2022 |
| 3574100034113 | 2102730 | Date de durabilité minimale : 16 juillet 2023 |
Conservation : produit à conserver au congélateur
Où il a été vendu
Tous distributeurs
Zone : France entière





