Rappel conso Hyper u les arcs : Saumon fumé 6 tranches emincé de saumon fumé 5 baies pavé de saumon fumé ficelle saumon fumé 4 tranches emincé de saumon fumé aneth emincé de saumon fumé herbes emincé saumon fumé sésam-pavot pavé saumon fumé ficel. aneth pavé saumon
Procédure terminée le 19 janvier 2026Motif du rappel
Non-conformité du conditionnement sous vide (présence d’air résiduel dans l’emballage), susceptible d’altérer les conditions de conservation des produits.
Risques mentionnés : Défaut de fabrication, défaut d'étanchéité (ex: micro fuites, thermoscellage défectueux) ou anomalies de conditionnement
Ces produits ont été fabriqués et/ou conservés dans des conditions ne permettant pas d'apporter de garanties sanitaires satisfaisantes. ces produits sont donc susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs.
Que faire si tu as ce produit ?
- Ne plus consommer
- Ne plus utiliser le produit
- Rapporter le produit au point de vente
Compensation proposée : remboursement.
Vendu du 26 novembre 2025 au 16 décembre 2025.
Produits et lots concernés
2600321000000 2625087000000 0 204997000000 2600496000000 2629449000000 2600365000000 2625037000000 203931000000 0 205960000000 2615932000000 2615785000000 2615993000000 2615906000000 2615805000000 204996000000 2600485000000 2607974000000 262508500000
Conditionnement : sous vide : 2 tranches, 4 tranches, 6 tranches, 8 tranches, plaques, brisures, effiloché, émincé, pavé
Voir les 22 références (codes-barres, lots, dates)
| Code-barres | Lot | Date |
|---|---|---|
| 2600321000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2625087000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 0204997000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2600496000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2629449000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2600365000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2625037000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2625037000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 0203931000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 0205960000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2615932000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2615785000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2615993000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2615906000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2615805000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 0204996000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2600485000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2607974000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2625085000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2615802000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2606440000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
| 2625067000000 | tous les lots | Date limite de consommation : 17 décembre 2025 → 4 janvier 2026 |
Conservation : produit à conserver au réfrigérateur
Où il a été vendu
Hyper u les arcs
Zone : Les arcs sur argens

