Rappel conso Richesses de la mer : Tartinables (m)
Procédure terminée le 23 novembre 2024Motif du rappel
Défaut physico chimique ne pouvant garantir la sécurité totale du produit après pasteurisation.
Risques mentionnés : Défaut de fabrication, défaut d'étanchéité (ex: micro fuites, thermoscellage défectueux) ou anomalies de conditionnement
Ces produits ont été fabriqués et/ou conservés dans des conditions ne permettant pas d'apporter de garanties sanitaires satisfaisantes. ces produits sont donc susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs.
Que faire si tu as ce produit ?
- Ne plus consommer
- Rapporter le produit au point de vente
Compensation proposée : remboursement.
Produits et lots concernés
Anchoïade, thoïonade, tapenade noire, sardinade, rouille, mousseline d'artichauts, caviar de tomates, caviar d'aubergines, maqueraunade, lot soupe rouille croutons, aïoli, sardinade, mayonnaise citronnée
Conditionnement : bocal verre 90g ou 100g
Voir les 21 références (codes-barres, lots, dates)
| Code-barres | Lot | Date |
|---|---|---|
| 3547350004489 | 123, 213, 286 | Date de durabilité minimale : 3 mai 2026 → 13 octobre 2026 |
| 3547350005158 | 103, 179 | Date de durabilité minimale : 13 avril 2026 → 28 juin 2026 |
| 3547350005028 | 124, 258 | Date de durabilité minimale : 4 mai 2026 → 15 septembre 2026 |
| 3547350004960 | 020 | Date de durabilité minimale : 20 janvier 2026 |
| 3547350003376 | 004, 017, 170, 215, 263 | Date de durabilité minimale : 4 janvier 2026 → 20 septembre 2026 |
| 3547350009606 | 119, 023, 171 | Date de durabilité minimale : 29 avril 2024 → 20 juin 2026 |
| 3547350009613 | 119, 023 | Date de durabilité minimale : 29 avril 2024 → 23 janvier 2026 |
| 3547350008630 | 004, 017, 051, 052, 114, 170, 212, 215, 262, 263 | Date de durabilité minimale : 4 janvier 2026 → 20 septembre 2026 |
| 3547350003833 | 004, 017, 051, 052, 114, 170, 212, 215, 263 | Date de durabilité minimale : 4 janvier 2026 → 20 septembre 2026 |
| 3547350009149 | 124 | Date de durabilité minimale : 4 mai 2026 |
| 3547350009408 | 051 | Date de durabilité minimale : 20 février 2026 |
| 3547350003383 | 348 | Date de durabilité minimale : 14 décembre 2024 |
| 3547350003383 | 104 | Date de durabilité minimale : 14 avril 2026 |
| 3547350009170 | 020, 123, 213 | Date de durabilité minimale : 20 janvier 2026 → 1 août 2026 |
| 3547350004953 | 180 | Date de durabilité minimale : 29 juin 2026 |
| 3547350009446 | 051, 215 | Date de durabilité minimale : 20 février 2026 → 3 août 2026 |
| 3547350009156 | 123, 124, 213, 258 | Date de durabilité minimale : 3 mai 2026 → 15 septembre 2026 |
| 3547350009118 | 123 | Date de durabilité minimale : 3 mai 2026 |
| 3547350009705 | 023 | Date de durabilité minimale : 23 janvier 2026 |
| 3547350009620 | 228 | Date de durabilité minimale : 16 août 2025 |
| 3547350009163 | 258 | Date de durabilité minimale : 15 septembre 2026 |
Conservation : produit à conserver à température ambiante
Fiches produit
Où il a été vendu
Merisud
Zone : France entière

